Este es un ejemplo del reporte que recibe el área de RRHH tras cada campaña MVS Ópticas.
* Algunos participantes presentan más de un defecto visual simultáneo.
| Rango de edad | Participantes | Con defecto | Sin corrección previa | Acción recomendada |
|---|---|---|---|---|
| 20–29 años | 18 | 8 (44%) | 6 | Seguimiento |
| 30–39 años | 24 | 12 (50%) | 7 | Seguimiento |
| 40–49 años | 22 | 17 (77%) | 9 | Atendido |
| 50+ años | 12 | 11 (92%) | 4 | Atendido |
| No especificado | 11 | 6 | 3 | S/D |
Cada campaña MVS Ópticas incluye este reporte personalizado con los datos reales de su grupo.
Solicitar campaña gratuita Ver todos los serviciosEl operativo oftalmológico es 100% gratuito para su institución.
Sin costo, sin burocracia. Solo bienestar visual para su equipo.
💬 Consultar por WhatsApp (gratis) No, gracias — continuar navegando